Descripción
Información adicional del producto
Extremadamente ligero.Pantalla AMOLED de alta definiciónBotón de la corona para navegación rápidaFunciones específicas para el entrenamiento en carrera.34 modos deportivos.Seguimiento de la actividad diaria y la recuperación.Máxima exactitud del GPS.Análisis detallado mediante la app SuuntoHasta 12 días de duración de la batería con uso diario.Especificaciones: Color negro (All Black)Materiales: Acero inoxidable y vidrio Gorilla GlassCarcas: Poliamida reforzada con fibra de vidrio, correa textil 22mmSumergibilidad 50mPantalla Amoled 1.32" pulgadas 466 x 466 pixelesBatería recargable de litioAutonomía: 20 días standby, 12 días smartwatch, 30h GNSS banda única, 20h GNSS multibandaBrújula digital integrada.Control de sueño, estrés, ritmo cardíaco, altímetro, meterología y mucho más.GPS con soporte GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOUDimensiones: 46 x 46 x 11.5 mmPeso: 36g
Características y especificaciones
| Marca | Suunto |
|---|---|
| Altura del paquete del seller | 112 cm |
| Largo del paquete del seller | 15 cm |
| Peso del paquete del seller | 2158 g |
| Ancho del paquete del seller | 36 cm |
| Modelo alfanumérico | SS051109000 |
| Duración de la batería | 5 días |
| Material del bisel | Plástico |
| Color de la caja | Negro |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 30 m |
| Modelo | Suunto Run Sports |
| Material de la caja del smartwatch | ABS |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android,iOS |
| Funciones del smartwatch | Brújula,Cronómetro,Consumo de calorías,Temporizador |
| Versión del smartwatch | Sport |
| Peso | 72 g |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Color de la malla | Negro |
| Material de la malla | Nailon |
| Tipo de malla | Deportiva |






Reviews
There are no reviews yet.