Descripción
Información adicional del producto
Este SSD está diseñado para optimizar el rendimiento de sistemas, ofreciendo acceso ultrarrápido a datos y una respuesta ágil del sistema. Es una solución eficiente para la actualización de equipos que demandan velocidad y fiabilidad en entornos de trabajo intensivos.Características principales:- Capacidad de 500GB- Lectura secuencial hasta 3000 MB/s- Interfaz PCIe Gen3x4 M.2 2280- Escritura secuencial hasta 1700 MB/s- Resistencia a golpes de 1500G- Resistencia a vibraciones 10~2000 Hz- MTBF de 1,500,000 horas- NAND Flash 3D TLC
Características y especificaciones
| Marca | Lexar |
|---|---|
| Modelo | NM610PRO |
| Capacidad | 500 GB |
| Color | Negro |
| Conectividad | PCIe |
| Modelo detallado | LNM610P500G-RNNNG |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
| Altura | 0.245 cm |
| Incluye accesorios | No |
| Es apto para RAID | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Pro |
| Resistencia de la memoria | 120 TBW |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
| Altura del paquete del seller | 17 cm |
| Largo del paquete del seller | 2 cm |
| Peso del paquete del seller | 140 g |
| Ancho del paquete del seller | 11 cm |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 3000 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 1700 MB/s |
| Versión | LNM610P500G-RNNNG |
| Peso | 9 g |
| Ancho | 2.2 cm |






Reviews
There are no reviews yet.