Descripción
Información adicional del producto
El Cooler Líquido DeepCool Mystique 240 ofrece una gestión térmica óptima para sistemas de alto rendimiento, combinando eficiencia de enfriamiento con una estética personalizable. Su diseño innovador lo convierte en una pieza central para cualquier configuración moderna.Características principales:- Pantalla LCD TFT de 2.8 pulgadas para personalización visual- Compatibilidad multi-plataforma para sockets Intel y AMD- Radiador de aluminio de 240mm- Iluminación LED RGB direccionable- Ventiladores PWM de 120mm con velocidad de 500-2150 RPM- Tubo de 410 mm para instalación flexible- Bomba optimizada para un rendimiento de enfriamiento superior- Conectores de 3 pines para LED y bomba, 4 pines PWM para ventilador
Características y especificaciones
| Marca | DeepCool |
|---|---|
| Modelo | MYSTIQUE 240 WH |
| Accesorios incluidos | Cable,Tornillos,Soportes |
| Caudal de aire | 72.45 cfm |
| Modelo alfanumérico | R-LX240-WHDSNMP-G-1 |
| Color | Blanco |
| Velocidad | 2150 rpm |
| CPU sockets | LGA 1851,LGA 1700,LGA 1200,LGA 1151,LGA 1150,LGA 1155,AM5,AM4 |
| Profundidad | 2.7 cm |
| Altura | 2.7 cm |
| Incluye accesorios | Sí |
| Incluye pasta térmica | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Color del LED | S/LED |
| Línea | Gamer |
| Nivel de ruido | 36.49 dB |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Cantidad de pines | 4 |
| Tipo de producto | Conservadora |
| Largo del radiador | 28.2 cm |
| Corriente nominal | 0.22 A |
| Voltaje nominal | 12V |
| Tipo de refrigeración | Agua |
| Formato de venta | Unidad |
| TDP | 150 W |
| Cantidad de coolers | 1 |
| Peso | 1.513 kg |
| Ancho | 12 cm |
| Con iluminación RGB | Sí |







Reviews
There are no reviews yet.