Descripción
Información adicional del producto
Diseño cómodo con bisel de aleación de duradera procesado por CNC.Asistente de voz integrado y certificación de resistencia al agua IP68.Pantalla a color TFT HD de 2,01 pulgadas con visuales fluidos.Seis modos dinámicos de visualización y más de 150 esferas personalizables.Llamadas Bluetooth estables para realizar y responder llamadas desde la muñeca.Incluye registro de llamadas y función SOS de emergencia.Entrenador personal integrado con 127 modos deportivos.Botón de acceso rápido al modo deporte y registro de datos.Monitoreo de salud completo en tiempo real.Control de ritmo cardíaco, SpO2, patrones de sueño, estrés y salud femenina.Hasta 20 días de autonomía en modo de standby (7 días de uso continuo).Especificaciones:Color plateado (silver)Pantalla: 2.01" TFT HD displayResolución: 240 x 296 pixelesSensores: ritmo cardíaco, movimiento, oxígeno en sangreConectividad: Bluetooth v5.3Factor de protección: IP68Autonomía: hasta 20 díasCapacidad de batería: 270mAhApp de sincronización: Haylou FunCompatibildad: Android 9.0 y superior, iOS 11.0 y superiorDimensiones del cuerpo: 49 x 38 x 11.1mmPeso: 40g (incluyendo malla)
Características y especificaciones
| Marca | Haylou (by Xiaomi) |
|---|---|
| Modelo | S6 |
| Altura del paquete del seller | 15 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 90 g |
| Ancho del paquete del seller | 6 cm |
| Modelo alfanumérico | s6 |
| Capacidad de la batería | 210 mAh |
| Duración de la batería | 10 días |
| Color del bisel | Plateado |
| Material del bisel | Policarbonato |
| Color de la caja | Blanco |
| Tamaño de la caja | 50 mm |
| Tamaño de la pantalla | 2.01 " |
| Tipo de pantalla | TFT LCD |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Watch S6 |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Material de la caja del smartwatch | ABS |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android/iOS |
| Funciones del smartwatch | Calculadora,Cronómetro,Medidor de pasos,Salud femenina,Linterna,Consumo de calorías |
| Versión del smartwatch | Sport |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | No |
| Con Wi-Fi | No |
| Color de la malla | Blanco |
| Diseño de la malla | Mesh |
| Material de la malla | Silicona |
| Tipo de malla | Deportiva |






Reviews
There are no reviews yet.