Descripción
Información adicional del producto
Diseño robusto con alta resistencia a impactos y pantalla HD de excelente claridad.Llamadas Bluetooth integradas para marcar, responder y hablar.Monitoreo de salud continuo (frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y más).Múltiples modos deportivos con registro preciso de datos.Batería de gran autonomía con gestión de energía optimizada.Resistencia al agua de grado profesional (IP68).Especificaciones:Color negroPantalla: TFT HD de 1,95 pulgadasResolución: 240 x 288 pixelesSensores: ritmo cardíaco, movimiento, oxígeno en sangreConectividad: Bluetooth v5.3Factor de protección: IP68 / 3ATMAutonomía: hasta 30 días (modo de batería de larga duración)Capacidad de batería: 300mAhApp de sincronización: Haylou FunCompatibildad: Android 9.0 y superior, iOS 11.0 y superiorDimensiones del cuerpo: 49,7 x 42,4 x 6,5 mmPeso: 49.2g (incluyendo malla)
Características y especificaciones
| Marca | Haylou (by Xiaomi) |
|---|---|
| Modelo | LS28 |
| Altura del paquete del seller | 15 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 110 g |
| Ancho del paquete del seller | 7 cm |
| Modelo alfanumérico | HF014 |
| Capacidad de la batería | 300 mAh |
| Duración de la batería | 10 días |
| Color del bisel | Negro |
| Material del bisel | Estándar Militar |
| Color de la caja | Negro |
| Tamaño de la caja | 49 mm |
| Tamaño de la pantalla | 2 " |
| Tipo de pantalla | TFT HD |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Memoria interna | 16 MB |
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idiomas | Global,Inglés,Español,Francés |
| Línea | Iron Neo |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 10 m |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | CERTIFIED_MEASUREMENT |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 MB |
| Material de la caja del smartwatch | Estándar Militar |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android/iOS |
| Funciones del smartwatch | Sleep monitor,Monitoreo de salud,Notificaciones,Monitor cardíaco,pedômetro |
| Versión del smartwatch | Global |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | No |
| Con red móvil | No |
| Con NFC | No |
| Con Wi-Fi | No |
| Color de la malla | Negro |
| Diseño de la malla | Lisa |
| Material de la malla | Fluoroelastómero |
| Tipo de malla | Deportiva |






Reviews
There are no reviews yet.