Descripción
Descripción del producto
El procesador AMD Ryzen 7 8700G es una unidad de procesamiento de alto rendimiento diseñada para arquitecturas de escritorio con zócalo AM5. Basado en una arquitectura x86-64 con litografía de 4 nm, integra 8 núcleos de CPU y 16 hilos, operando a una frecuencia base de 4.2 GHz y alcanzando un máximo de 5.1 GHz.
El subsistema gráfico está compuesto por la unidad AMD Radeon 780M, que cuenta con 12 núcleos de GPU a una frecuencia de 2900 MHz, ofreciendo compatibilidad con resolución 4K. La gestión de memoria soporta hasta 256 GB de tecnología DDR5. El conjunto posee un almacenamiento en caché L2 de 8 MB y L3 de 16 MB. Este componente opera bajo un TDP de 65 W, con una temperatura máxima de 95 °C, e incluye un sistema de refrigeración por aire compatible con la interfaz PCIe 4.0.
Información adicional del producto
Características principales:- Núcleos 8 e hilos 16- Gráficos AMD Radeon 780M integrados- Frecuencia base 4.2 GHz, boost 5.1 GHz- Socket AM5- Caché total 24 MB- Arquitectura Zen 4- Proceso de fabricación 4nm- TDP predeterminado 65W- Temperatura máxima 95°C
Características y especificaciones
| Marca | AMD |
|---|---|
| Modelo | Ryzen 7 8700G |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Altura del paquete del seller | 18 cm |
| Largo del paquete del seller | 11 cm |
| Peso del paquete del seller | 600 g |
| Ancho del paquete del seller | 15 cm |
| Modelo alfanumérico | 100-100001236SBX |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Arquitectura | x86-64 |
| Zócalos compatibles | AM5 |
| Tipo de refrigeración | Aire |
| Cantidad de núcleos de CPU | 8 |
| Cantidad de hilos de CPU | 16 |
| Marca de GPU | AMD |
| Cantidad de núcleos de GPU | 12 |
| Frecuencia de GPU | 2900 MHz |
| Línea de GPU | Radeon |
| Modelo de GPU | AMD Radeon 780M |
| Es compatible con 4K | Sí |
| Es gamer | Sí |
| Está desbloqueado | Sí |
| Tamaño de caché L1 | 1 MB |
| Tamaño de caché L2 | 8 MB |
| Tamaño de caché L3 | 16 MB |
| Línea | Ryzen 7 |
| Litografía | 4 nm |
| Frecuencia máxima de reloj | 5.1 GHz |
| Tamaño máximo de memoria RAM soportada | 256 GB |
| Velocidad máxima de la memoria RAM | 5600 MT/s |
| Temperatura máxima | 95 °C |
| Cantidad de canales de memoria | 2 |
| Frecuencia mínima de reloj | 4.2 GHz |
| Versión de PCI Express | PCIe 4.0 |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Tipos de memoria RAM soportadas | DDR5 |
| TDP | 65 W |
| Con memoria gráfica ECC | No |
| Con hyper-threading | Sí |





Reviews
There are no reviews yet.